<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>Battle for Agility</title>
	<link>http://www.agilers.com/teamblog</link>
	<description>Metody agile w realiach polskiego IT</description>
	<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:08:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/BattleForAgility" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>tinyPM 1.2</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/tinypm-12/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/tinypm-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Narzędzia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/tinypm-12/</guid>
		<description><![CDATA[Nowa wersja naszego narzędzia tinyPM do zarządzania projektami w duchu metodyk agile jest dostępna już od tygodnia, a w niej między innymi:

wersjonowanie user stories i zadań,
eksport user stories z dziennika projektu (format CSV),
akceptacja/odbiór funkcjonalny user stories przez określoną osobę,
rozszerzony pulpit użytkownika, który teraz zawiera lepszą informację na temat wszystkich projektów danej osoby,
oraz inne&#8230;

Dokładniejszy opis nowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/tinypm-12/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Jest już tinyPM v1.1</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/jest-juz-tinypm-v11/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/jest-juz-tinypm-v11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Narzędzia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/jest-juz-tinypm-v11/</guid>
		<description><![CDATA[Miło mi poinformować, że do ściągnięcia gotowa jest już wersja 1.1 systemu tinyPM. Najnowsza wersja zawiera między innymi:

dodatkowe wersje językowe (niemiecką i polską, obok dostępnej od początku wersji angielskiej)
wybór koloru kart dla user stories
konfigurowalne na poziomie projektu skale estymacji (jeśli ktoś woli szacować np. w godzinach a nie w punktach według skali 0, 0.5, 1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/jest-juz-tinypm-v11/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonogram najważniejszy?</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/harmonogram-najwazniejszy/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/harmonogram-najwazniejszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Agile dla managerów</category>
	<category>Agile dla klientów</category>
	<category>Relacje z klientem</category>
	<category>Praktyki agile</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/23/</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego decydujemy się na próbę wprowadzenia procesów agile? Najczęściej skuszeni jesteśmy obietnicą:

szybszego dostarczania działającego oprogramowania (a co za tym idzie, lepszej wydajności naszych zespołów),
lepszej jakości wytwarzania oprogramowania,
szybszego reagowania na zmiany wymagań (i lepszego ukierunkowania się na klienta)

Pewnie w głowie każdy obiecuje sobie jeszcze kilka rzeczy, ale skupię się na tych trzech. A raczej na  [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/harmonogram-najwazniejszy/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Agile w Nokia Siemens Networks</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/agile-w-nsn/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/agile-w-nsn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Agile dla managerów</category>
	<category>Wydarzenia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/it-days-2008/</guid>
		<description><![CDATA[23 kwietnia 2008 na Politechnice Wrocławskiej w ramach IT Days 2008 obył się wykład pt. &#8220;Agile techniques in big IT venture&#8221; poprowadzony przez Marcina Kołtonowskiego i Marka Majchrzaka z Nokia Siemens Networks (dalej NSN). Poniżej przedstawiam garść informacji o tym co na wykładzie można było usłyszeć i o tym czego niestety nie usłyszałem, a nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/agile-w-nsn/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Zbierać dowody czy grać w pokera?</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/zbierac-dowody-czy-grac-w-pokera/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/zbierac-dowody-czy-grac-w-pokera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Agile dla managerów</category>
	<category>Agile dla programistów</category>
	<category>Agile dla klientów</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/zbierac-dowody-czy-grac-w-pokera/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas dyskusji na temat tinyPM, obiecałem odnieść się do opisanej przez Joela Spolsky&#8217;ego metody szacowania czasu wykonania projektu o nazwie &#8220;Evidence Based Scheduling&#8220;. Osobiście ta metoda wydaje mi się nieco przeładowana danymi jakie należy do jej poprawnego działania zbierać, no i w porównaniu z tym, co oferują techniki agile (story points, planning poker), zbyt czasochłonna [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/zbierac-dowody-czy-grac-w-pokera/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zwinny jest Twój zespół?</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/jak-zwinny-jest-twoj-zespol/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/jak-zwinny-jest-twoj-zespol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Wydarzenia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/jak-zwinny-jest-twoj-zespol/</guid>
		<description><![CDATA[Na polskiej grupie dotyczącej lekkich metodyk Piotr Gabryanczyk zaprosił do więcia udziału w ankiecie. Również zachęcam do jej wypełniania i czekamy na wyniki.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/jak-zwinny-jest-twoj-zespol/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Ile iteracji jesteś w stanie wytrzymać?</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Agile dla managerów</category>
	<category>Agile dla programistów</category>
	<category>Agile dla klientów</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/</guid>
		<description><![CDATA[No właśnie&#8230; W metodyce Scrum używamy określenia sprint dla, zwykle trzydziestodniowej, iteracji. I tak sobie myślę, że to bardzo trafne określenie. Tylko czy sprinter jest w stanie być długodystansowcem? Ideą iteracyjnego podejścia do tworzenia oprogramowania jest zachowanie stałego rytmu i dyscypliny pracy oraz skupienie się na ciągłym dostarczaniu działającego produktu.
Rytm. Iteracje z założenia są równe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>tinyPM</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/tinypm/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/tinypm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Narzędzia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/tinypm/</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem trochę prywaty&#8230; Jak już wspominałem, brak wpisów na blogu przez jakiś czas był spowodowany między innymi pracą nad systemem do zarządzania projektami. tinyPM, bo tak nazywa się nasz system, jest nastawiony ściśle na iteracyjną pracę z projektami na bazie spisanych dla projektu user stories. Od samego początku staraliśmy się stworzyć system, który byłby [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/tinypm/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Cena swobodnych zmian</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/cena-swobodnych-zmian/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/cena-swobodnych-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Agile dla managerów</category>
	<category>Agile dla programistów</category>
	<category>Agile dla klientów</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/cena-swobodnych-zmian/</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z pierwszych artykułów, jakie zamieściłem na tym blogu był moim atakiem na kontrakty o ustalonej cenie. Byłem przekonany, że ciężko tego typu kontrakty pogodzić z ideą agile, z gotowością do zmian oraz dobrą współpracą z klientem. Dzisiaj muszę nieco zrewidować ten pogląd. Największym problemem takich kontraktów wcale nie jest ustalona cena, czy termin, tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/cena-swobodnych-zmian/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Akcent Agile na JDD 07</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/akcent-agile-na-jdd-07/</link>
		<comments>http://www.agilers.com/teamblog/akcent-agile-na-jdd-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 23:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Niebudek</dc:creator>
		
	<category>Agile dla programistów</category>
	<category>Wydarzenia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilers.com/teamblog/akcent-agile-na-jdd-07/</guid>
		<description><![CDATA[Piątek spędziłem na Java Developers Day 2007. Dlaczego piszę tutaj o konferencji Java? W zeszłym roku agile było praktycznie w każdym wystąpieniu. Wszystkie produkty, praktyki, frameworki były agile. W tym roku coś się zmieniło&#8230; terminem agile nie wiało już z każdej prezentacji, co w sumie jest nawet lepsze, bo przywykliśmy do zbytnich nadużyć w kwestii [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.agilers.com/teamblog/akcent-agile-na-jdd-07/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
