<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ile iteracji jesteś w stanie wytrzymać?</title>
	<link>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/</link>
	<description>Metody agile w realiach polskiego IT</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:56:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: piekielny</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-392</link>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:09:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-392</guid>
					<description>U nas mamy 2-tygodniowe iteracje i ok 12-14 iteracji na release. Przy założeniu prawie 100% automatyzacji testów nie odczuwa się tak bardzo zwiększania rozmiaru projektu przy kolejnych iteracjach. Jednak generuje to dosyć sporo pracy dla testerów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U nas mamy 2-tygodniowe iteracje i ok 12-14 iteracji na release. Przy założeniu prawie 100% automatyzacji testów nie odczuwa się tak bardzo zwiększania rozmiaru projektu przy kolejnych iteracjach. Jednak generuje to dosyć sporo pracy dla testerów.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Piotr Gabryanczyk</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-390</link>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:06:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-390</guid>
					<description>Nasze iteracje sa 2-tygodniowe. Zauwazylem ze drugi tydzien jest zawsze intensywny i wymaga duzo energii. Pierwszy natomiast jest spokojny i wywazony. W pierwszym tygodniu ludzie sa w trybie "do it right', w drugim natomiast w trybie "get it done". To swietny podzial czasu, bo nie cierpi na tym architektura systemu. Jest czas na przemyslenie rozwiazan. Ludzie lapia oddech. W drugim tygodniu natomiast liczy sie dotrzymanie terminu, wiec ostatecznie projekt "wychodzi na swoje".

Nie wypalamy sie jeszcze... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze iteracje sa 2-tygodniowe. Zauwazylem ze drugi tydzien jest zawsze intensywny i wymaga duzo energii. Pierwszy natomiast jest spokojny i wywazony. W pierwszym tygodniu ludzie sa w trybie &#8220;do it right&#8217;, w drugim natomiast w trybie &#8220;get it done&#8221;. To swietny podzial czasu, bo nie cierpi na tym architektura systemu. Jest czas na przemyslenie rozwiazan. Ludzie lapia oddech. W drugim tygodniu natomiast liczy sie dotrzymanie terminu, wiec ostatecznie projekt &#8220;wychodzi na swoje&#8221;.</p>
<p>Nie wypalamy sie jeszcze&#8230; ;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: kuba</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-387</link>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:25:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-387</guid>
					<description>Znam projekty, ktore realizowane iteracyjnie i trwaja juz od ponad roku. Istnieja tez takie, ktorych ludzie maja dosc po pierwszym miesiacu. Mysle, ze bardzo wazna jest tu rola PMa, ktory swiadomie nie pozwoli by zespol "wypruwal sobie zyly" od pierwszej iteracji. Bo takiego tempa nie da sie utrzymac. Od czasu do czasu musza pojawic sie w projekcie rzeczy przyjemniejsze niz kolejne code review i marudzacy klient.

Co do przewidywania czasu zakonczenia projektu - predkosc chwilowa bedzie sie zmieniac (urlop, choroba lub firmowa impreza), ale srednia predkosc pozwala przewidywac z przyzwoita dokladnoscia. Rowniez dlatego potrzebne jest tych kilka iteracji rozruchowych, zeby zebrac dane statystyczne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Znam projekty, ktore realizowane iteracyjnie i trwaja juz od ponad roku. Istnieja tez takie, ktorych ludzie maja dosc po pierwszym miesiacu. Mysle, ze bardzo wazna jest tu rola PMa, ktory swiadomie nie pozwoli by zespol &#8220;wypruwal sobie zyly&#8221; od pierwszej iteracji. Bo takiego tempa nie da sie utrzymac. Od czasu do czasu musza pojawic sie w projekcie rzeczy przyjemniejsze niz kolejne code review i marudzacy klient.</p>
<p>Co do przewidywania czasu zakonczenia projektu - predkosc chwilowa bedzie sie zmieniac (urlop, choroba lub firmowa impreza), ale srednia predkosc pozwala przewidywac z przyzwoita dokladnoscia. Rowniez dlatego potrzebne jest tych kilka iteracji rozruchowych, zeby zebrac dane statystyczne.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: szeryf</title>
		<link>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-377</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 08:35:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agilers.com/teamblog/ile-iteracji-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comment-377</guid>
					<description>Zmęczenie materiału (ludzkiego) może rzeczywiście być przyczyną obniżenia wydajności, ale przede wszystkim wynika to ze zwiększającego się rozmiaru projektu. Powoduje to, że dodawanie nowych funkcji wymaga coraz więcej wysiłku. Coraz więcej pracy potrzebne jest, aby zapewnić, że nowo dodawana funkcja nie psuje czegoś w już istniejącym kodzie. Zjawisko to nie dotyczy oczywiście tylko agile, ale wszystkich projektów programistycznych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zmęczenie materiału (ludzkiego) może rzeczywiście być przyczyną obniżenia wydajności, ale przede wszystkim wynika to ze zwiększającego się rozmiaru projektu. Powoduje to, że dodawanie nowych funkcji wymaga coraz więcej wysiłku. Coraz więcej pracy potrzebne jest, aby zapewnić, że nowo dodawana funkcja nie psuje czegoś w już istniejącym kodzie. Zjawisko to nie dotyczy oczywiście tylko agile, ale wszystkich projektów programistycznych.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

